Ve volbách do zastupitelstva 2010 byli zvoleni následující kandidáti:
Volit zastupitele přišlo 74,94 % oprávněných voličů, což je výrazně více, než v minulých letech. Například v roce 2006 přišlo ke komunálním volbám v Seloutkách pouze 55% voličů.
Celkové pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:
Jméno | hlasů | zvolen | Sdružení / strana |
Kaprál František | 141 | * | SNK'Za prosperitu Seloutek' |
Tesaříková Helena RNDr. | 139 | * | SNK'Za prosperitu Seloutek' |
Makovcová Jana | 128 | * | SNK'Za prosperitu Seloutek' |
Bábek Jaromír | 102 | * | SNK'Za prosperitu Seloutek' |
Pospíšilová Jaroslava | 98 | * | SNK'Za prosperitu Seloutek' |
Skulník Hubert | 87 | SNK'Za prosperitu Seloutek' | |
Makovcová Naděžda | 74 | SNK'Za prosperitu Seloutek' | |
Kadlec Pavel | 64 | SNK NEZÁVISLÁ INICIATIVA | |
Moštěk Ivo | 64 | * | Sdr.nez.kand.Pro obec Seloutky |
Trnečka Tomáš Ing. | 64 | * | SNK NEZÁVISLÁ INICIATIVA |
Edler Pavel | 60 | Sdr.nez.kand.Pro obec Seloutky | |
Bachan Zdeněk Ing. | 53 | Sdr.nez.kan. Pro naše Seloutky | |
Spurná Alena Ing. | 53 | SNK'Za prosperitu Seloutek' | |
Kaňák Jan | 50 | SNK'Za prosperitu Seloutek' | |
Čunderle Vlastislav | 48 | SNK NEZÁVISLÁ INICIATIVA | |
Pankiv Ivan | 46 | SNK NEZÁVISLÁ INICIATIVA | |
Petržela Michal | 45 | Sdr.nez.kand.Pro obec Seloutky | |
Stužka Josef | 38 | SNK NEZÁVISLÁ INICIATIVA | |
Mlčoch Pavel | 37 | Sdr.nez.kand.Pro obec Seloutky | |
Sogelová Simona | 36 | SNK NEZÁVISLÁ INICIATIVA | |
Piňosová Marie DiS. | 33 | SNK NEZÁVISLÁ INICIATIVA | |
Lízna Marek | 28 | Sdr.nez.kand.Pro obec Seloutky | |
Nadymáček Jan | 24 | Sdr.nez.kan. Pro naše Seloutky | |
Hruda Jiří | 22 | Sdr.nez.kand.Pro obec Seloutky | |
Malíšek David Bc. | 22 | Sdr.nez.kan. Pro naše Seloutky | |
Nevřela Richard | 21 | Sdr.nez.kan. Pro naše Seloutky | |
Slavotínek Slavomír | 21 | Sdr.nez.kand.Pro obec Seloutky | |
Bábek Martin | 19 | SNK NEZÁVISLÁ INICIATIVA | |
Bachan Jiří Ing. | 18 | Sdr.nez.kan. Pro naše Seloutky | |
Šmída Jaromír | 17 | Sdr.nez.kan. Pro naše Seloutky | |
Šmídová Veronika | 12 |
Sdr.nez.kan. Pro naše Seloutky |
Na dvou výše uvedených seznamech je vidět, že zákonem předepsaný způsob výpočtu pořadím skutečně zamíchal. Aktuálně platný způsob stanovování počtu mandátů totiž upřednostňuje strany před jednotlivci. Ukazuje se celý volební systém včetně uplatňování složitých statistických metod bude v blízké budoucnosti předmětem zákonných úprav. Nový mechanismus by měl být jednodušší a měl by mimo jiné lépe vyhovovat podmínkám v obcích, kde příslušnost kandidátů ke konkrétním poloïtickým stranám nehraje tak významnou roli.